指定避難場所
ページID : 4326
指定避難場所とは
指定避難場所とは、洪水、地震などの災害発生時に、住民の命を守るため、市町村が指定した緊急的な退避場所です。
| 番号 | 施設・場所名 | 住所(那賀町・・・) | 対象とする異常な現象の種類 | 想定収容人数(2m²/人) | ||||
| 洪水 | 土石流等 | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||
| 1 | 中山公民館駐車場 | 中山字とふめん36番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | |
| 2 | 中山地区農村緑地公園 | 中山字かじや前8番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,200 | |
| 3 | 道の駅鷲の里駐車場 | 和食郷字田野82番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,700 | |
| 4 | 那賀町総合体育館駐車場 | 和食郷字南川136番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,200 |
| 5 | 豊饒の杜グラウンド | 和食郷字南川673番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,900 |
| 6 | 鷲敷中学校駐車場 | 和食郷字南川119番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
| 7 | 阿井公民館前駐車場 | 阿井字杉の久保17番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | |
| 8 | 阿井グラウンド | 阿井字杉の久保5番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000 | |
| 9 | 相生グラウンド | 平野字大平間10番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,500 |
| 10 | 相生小学校グラウンド | 延野字大原80番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,200 | |
| 11 | 相生中学校グラウンド | 延野字大原100番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,100 | |
| 12 | 平野グラウンド | 平野字妙見前1番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | |
| 13 | 西納グラウンド | 西納字上平間3番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 800 |
| 14 | 雄公民館グラウンド | 雄字かんばら17番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 |
| 15 | 相生ふるさと交流館駐車場 | 横石字大板34番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
| 16 | 日野谷グラウンド | 大久保字中西28番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,200 | |
| 17 | 上那賀グラウンド | 小浜24番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,100 |
| 18 | 上那賀中学校グラウンド | 小浜197番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,100 |
| 19 | (旧)桜谷小学校グラウンド | 水崎字水崎原27番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,500 |
| 20 | 平谷グラウンド | 平谷字北側21番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,100 |
| 21 | 平谷小学校グラウンド | 平谷字北浦9番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,200 |
| 22 | 海川グラウンド | 海川字ヲフウチ55番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,600 |
| 23 | 木沢小学校グラウンド | 坂州字向エ169番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
| 24 | 木沢グラウンド | 坂州字高山平7番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,700 |
| 25 | 四季美谷温泉駐車場 | 那賀町横谷字夏切3番地3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000 |
| 26 | 木頭文化会館前駐車場 | 木頭和無田字マツギ40番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 |
| 27 | 木頭小・中学校グラウンド | 木頭和無田字ナカスジ1番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,000 |
| 28 | 北川小学校グラウンド | 木頭折宇字六地蔵89番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000 | |
| 29 | 北川グラウンド | 木頭北川字船谷口3番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,100 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災課(鷲敷浸水対策室)
電話番号:0884-62-1183
メールアドレス:chiiki@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年03月30日