指定避難所
ページID : 4325
指定避難所とは
指定避難所とは、災害で家に戻れなくなった住民などが、危険がなくなるまでの一定期間、安全に滞在・生活するために市町村が指定した施設です。
| 地区名 | 番号 | 名称 | 所在地 | 収容人数 | 地震 | 土砂災害 | 洪水 |
| 鷲敷 | 1 | 中山1区コミュニティーセンター | 那賀町中山字東内6番地1 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 中山公民館 | 那賀町中山字とふめん36番地 | 100 | ○ | ○ | ||
| 3 | わじきこども園 | 那賀町和食郷字八幡原1番地1 | 300 | ○ | ○ | ||
| 4 | 鷲の里観光物産センター | 那賀町和食郷字田野82番地 | 100 | ○ | ○ | ||
| 5 | 鷲敷中央公民館 | 那賀町和食郷字南川19番地3 | 200 | ○ | ○ | ||
| 6 | 鷲敷小学校 | 那賀町和食字町117番地1 | 150 | ○ | ○ | ||
| 7 | 鷲敷中学校 | 那賀町和食郷字南川119番地 | 350 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 那賀町総合体育館 | 那賀町和食郷字南川136番地2 | 500 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 那賀町地域交流センター | 那賀町和食郷字南川104番地1 | 200 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 那賀高等学校体育館 | 那賀町小仁宇字大坪179番地1 | 350 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 阿井公民館 | 那賀町阿井字杉の久保17番地1 | 100 | ○ | ○ | ||
| 12 | 阿井体育館 | 那賀町阿井字杉の久保54番地1 | 350 | ○ | |||
| 13 | 那賀町阿井交流センター | 那賀町阿井字杉の久保7番地4 | 70 | ○ | ○ | ||
| 14 | 那賀町地域子育て支援センター | 那賀町阿井字寺西7番地 | 95 | ○ | ○ | ||
| 15 | B&G海洋センター体育館 | 那賀町百合字松の木168番地1 | 350 | ○ | ○ | ||
| 16 | 鷲敷野外活動センター | 那賀町百合字松の木178番地1 | 100 | ○ | ○ | ||
| 相生 | 1 | 相生地域交流センター | 那賀町延野字王子原31番地1 | 200 | ○ | ○ | |
| 2 | 相生老人福祉センター | 那賀町延野字王子原31番地1 | 100 | ○ | |||
| 3 | 健康センター | 那賀町延野字王子原31番地1 | 180 | ○ | ○ | ||
| 4 | あいおいこども園 | 那賀町延野字王子原89番地1 | 120 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 延野体育館 | 那賀町延野字王子原116番地 | 150 | ○ | ○ | ||
| 6 | 相生体育館 | 那賀町延野字大原138番地 | 200 | ○ | ○ | ||
| 7 | 相生小学校 | 那賀町延野字大原80番地 | 300 | ○ | ○ | ||
| 8 | 相生中学校 | 那賀町延野字大原100番地 | 350 | ○ | ○ | ||
| 9 | 大宮公民館 | 那賀町鮎川字西宮9番地40 | 40 | ○ | ○ | ||
| 10 | 平野コミュニティ(旧平野小) | 那賀町平野字妙見前1番地1 | 200 | ○ | ○ | ||
| 11 | 相生公民館 | 那賀町平野字吉内谷36番地 | 100 | ○ | ○ | ||
| 12 | 平野体育館 | 那賀町平野字妙見前3番地 | 150 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | もみじ川ふれあい館(旧西納小) | 那賀町西納字上平間3番地1 | 50 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 西納体育館 | 那賀町西納字上平間3番地 | 150 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 相生雄公民館 | 那賀町雄字かんばら17番地 | 110 | ○ | ○ | ||
| 16 | 日野谷友愛館(旧日野谷小) | 那賀町大久保字中西28番地1 | 60 | ○ | ○ | ||
| 17 | もみじ川温泉 | 那賀町大久保字西納野4番地7 | 150 | ○ | ○ | ||
| 18 | 日野谷西公民館 | 那賀町朴野字宮ノ西40番地 | 100 | ○ | ○ | ||
| 19 | 那賀町林業ビジネスセンター | 那賀町吉野字弥八かへ23番地 | 50 | ○ | ○ | ||
| 上那賀 | 1 | 上那賀支所 | 那賀町小浜151番地 | 100 | ○ | ||
| 2 | (旧)上那賀中学校 | 那賀町小浜197番地 | 200 | ○ | ○ | ||
| 3 | 上那賀東体育館 | 那賀町小浜164番地2 | 100 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 上那賀公民館 | 那賀町小浜196番地 | 100 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | (旧)桜谷小学校(体育館) | 那賀町水崎字水崎原27番地 | 200 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 桜谷公民館 | 那賀町桜谷字東畑11番地1 | 40 | ○ | ○ | ||
| 7 | 長安公民館 | 那賀町長安字坂本21番地2 | 40 | ○ | ○ | ||
| 8 | 拝宮公民館 | 那賀町拝宮字下22番地 | 40 | ○ | |||
| 9 | 平谷小学校(体育館) | 那賀町平谷字北浦9番地 | 200 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 海川集会所 | 那賀町海川字ヲフウチ55番地 | 100 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | ひらだにこども園 | 那賀町大殿字中北14番地 | 115 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 市宇公民館 | 那賀町白石字森平20番地 | 40 | ○ | |||
| 13 | 上那賀合同出張所 | 那賀町大殿字東ゴヤシ2番地 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
| 木沢 | 1 | (旧)木沢小学校 | 那賀町坂州字向エ169番地1 | 150 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 木沢総合防災センター | 那賀町木頭字前田52番地1 | 250 | ○ | ○ | ||
| 3 | 名古ノ瀬公民館 | 那賀町掛盤字名古ノ瀬8番地1 | 50 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 木沢デイサービスセンター | 那賀町木頭字前田52番地1 | 30 | ○ | ○ | ||
| 5 | 四季美谷温泉 | 那賀町横谷字夏切3番地3 | 150 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 老人憩いの家 | 那賀町坂州字広瀬83番地 | 50 | ○ | |||
| 木頭 | 1 | 蔭集会所 | 那賀町木頭助字蔭 | 20 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 川切集会所 | 那賀町木頭出原字モリニシ58番地1 | 100 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 出原集会所 | 那賀町木頭出原字シモマチ36番地2 | 50 | ○ | ○ | ||
| 4 | 那賀町役場木頭支所 | 那賀町木頭出原字マエダ34番地 | 100 | ○ | ○ | ||
| 5 | 木頭文化会館 | 那賀町木頭和無田字マツギ40番地 | 300 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 木頭診療所 | 那賀町木頭和無田字イワツシ1番地 | 100 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 木頭体育館 | 那賀町木頭和無田字ソ子24番地 | 300 | ○ | ○ | ||
| 8 | 木頭小・中学校(木頭学園) | 那賀町木頭和無田字ナカスジ1番地 | 300 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 折宇集会施設(ゆず振興センター) | 那賀町木頭折宇字栩ノ岡28番地 | 80 | ○ | |||
| 10 | 北川小学校 | 那賀町木頭折宇字六地蔵89番地 | 50 | ○ | ○ | ||
| 11 | 北川公民館 | 那賀町木頭北川字小藪63番地 | 100 | ○ | |||
| 12 | 北川体育館 | 那賀町木頭北川字イモジ屋敷7番地 | 100 | ○ | ○ | ○ |
この記事に関するお問い合わせ先
防災課(鷲敷浸水対策室)
電話番号:0884-62-1183
メールアドレス:chiiki@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年03月30日