【統計資料】産業別人口(国勢調査)
ページID : 2018
国勢調査による産業別人口は、下表のとおりです。
昭和35年(実数) | 昭和40年(実数) | 昭和40年(増減率) | 昭和45年(実数) | 昭和45年(増減率) | 昭和50年(実数) | 昭和50年(増減率) | 昭和55年(実数) | 昭和55年(増減率) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,237 | 1,967 | -12.1% | 1,942 | -1,3% | 1,925 | -0.9% | 1,943 | -1.5% |
第1次産業 就業人口比率 |
49.0% | 45.1% | なし | 36.6% | なし | 28.1% | なし | 19.8% | なし |
第2次 | 17.7% | 19.9% | なし | 26.8% | なし | 35.0% | なし | 38.8% | なし |
第3次 | 33.3% | 35.0% | なし | 36.6% | なし | 36.9% | なし | 41.4% | なし |
昭和60年(実数) | 昭和60年(増減率) | 平成2年(実数) | 平成2年(増減率) | 平成7年(実数) | 平成7年(増減率) | 平成12年(実数) | 平成12年(増減率) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,914 | -1.5% | 1,760 | -8.0% | 1,770 | 0.6% | 1,704 | -3.7% |
第1次 | 20.9% | なし | 16.9% | なし | 13.1% | なし | 11.3% | なし |
第2次 | 37.2% | なし | 39.7% | なし | 41.1% | なし | 38.7% | なし |
第3次 | 41.9% | なし | 43.4% | なし | 45.8% | なし | 50.0% | なし |
お問い合わせ
企画情報課
電話:0884-62-1184
この記事に関するお問い合わせ先
にぎわい推進課
電話番号:0884-62-1198
メールアドレス:nigiwai@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日