ため池ハザードマップについて
ページID : 2011
近い将来に発生が予想されている南海トラフ巨大地震等の大規模災害時において、ため池決壊による下流への被害を事前予測し、被災範囲、避難場所等の情報を地図化した「ため池ハザードマップ」を作成しました。災害発生時における迅速な避難のため事前に、ご確認下さい。
ため池名 | 所在地 | 作成年度 | ファイル | 備考 | |
1 |
おあんのため池・おあんの新ため池 |
小仁宇字大坪 | 令和5年度 | おあんのため池・おあんの新ため池(PDFファイル:2.5MB) | |
2 | 竹内宅のため池 | 小仁宇字大坪 | 令和6年度 | 竹内宅のため池(PDFファイル:2.7MB) | |
3 | 仁宇のため池 | 仁宇字学原 | 仁宇のため池(PDFファイル:17.1MB) | ||
4 | 阿井溜 | 阿井字幸の谷 | 阿井溜(PDFファイル:19.7MB) | ||
5 | 古本池 | 牛輪字見こくり | 令和5年度 | 古本池(PDFファイル:2.3MB) | |
6 | 中野大池 | 入野字岡 | 令和5年度 | 中野大池(PDFファイル:2.7MB) | |
7 | 玉田のため池 | 延野字樫王 | 令和5年度 | 玉田のため池(PDFファイル:2.1MB) | |
8 | 樫王池 | 延野字樫王 | 令和6年度 | 樫王池(PDFファイル:2.9MB) | |
9 | 殿谷池 | 延野字殿谷 | 殿谷池(PDFファイル:14.4MB) | ||
10 | 森の下ため池 | 吉野字森ノ下 | 令和6年度 | 森の下ため池(PDFファイル:2.7MB) | |
11 | 寺のため池 | 横石字上傍示 | 令和6年度 | 寺のため池(PDFファイル:3.5MB) | |
12 | 清水1号池 | 横石字向原 | 令和6年度 | 清水1号池(PDFファイル:2.8MB) | |
13 | 清水2号池 | 横石字向原 | 令和6年度 | 清水2号池(PDFファイル:2.9MB) | |
14 | 西山宅の池 | 海川字ウエノウチ | 令和6年度 | 西山宅の池・阪口宅の池・大溜池(PDFファイル:3.1MB) | 連鎖決壊 |
15 | 阪口宅の池 | ||||
16 | 大溜池 | ||||
17 | 蔭のため池 | 木頭助字蔭 | 令和6年度 | 蔭のため池(PDFファイル:2.2MB) | |
18 | ヲカダのため池 | 木頭南宇字オカダ | 令和6年度 | ヲカダのため池(PDFファイル:3.8MB) |
●下記の「わがまちハザードマップ」を押下していただくと、近隣市町村のため池ハザードマップが閲覧できます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課
電話番号:0884-62-3776
メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年03月03日