委員会の概要
委員会名簿(令和3年11月9日現在)
議長 | 連記 かよ子 | 令和3年11月9日就任 |
---|---|---|
副議長 | 田村 信幸 | 令和3年11月9日就任 |
議会運営委員会(定員:6人)
議会運営委員会
|
委員長 | 新居 敏弘(令和5年3月22日~) |
---|---|---|
副委員長 | 静 好洋 | |
委員 | 髙木 健多 | |
前田 貞好 | ||
野口 穗(令和5年3月22日~) | ||
久川 治次郎 |
常任委員会(定員:7人)
総務文教常任委員会
|
委員長 | 静 好洋(令和5年3月22日~) |
---|---|---|
副委員長 | 柏木 岳 | |
委員 | 前田 貞好 | |
野口 穗 | ||
田村 信幸 | ||
田中 久保 | ||
産業厚生常任委員会 (6人) |
委員長 | 久川 治次郎 |
副委員長 | 山上 健造 | |
委員 | 髙木 健多 | |
𠮷田 行雄 | ||
連記 かよ子 | ||
新居 敏弘 | ||
特別委員会
定員:10名 設置:令和3年11月9日~
議会改革 特別委員会 (8人) |
委員長 | 柏木 岳 | |
---|---|---|---|
副委員長 | 田村 信幸 | ||
委員 | 髙木 健多 | 前田 貞好 | |
野口 穗 | 田中 久保 | ||
新居 敏弘 | 久川 治次郎 | ||
定員:9名 設置:令和5年2月17日~
医療体制 特別委員会 (9人) |
委員長 | 久川 治次郎 | |
---|---|---|---|
副委員長 | 新居 敏弘 | ||
委員 | 髙木 健多 | 前田 貞好 | |
野口 穗 | 田村 信幸 | ||
山上 健造 | 柏木 岳 | ||
田中 久保 |