【統計資料】産業別人口(国勢調査)
2011年4月27日
国勢調査による産業別人口は、下表のとおりです。
昭和 35年 |
昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 実数 | 増減率 | 実数 | 増減率 | 実数 | 増減率 | 実数 | 増減率 | |
総数 | 2,237 | 1,967 | △12.1% | 1,942 | △1,3% | 1,925 | △0.9% | 1,943 | △1.5% |
第1次産業 就業人口比率 |
49.0% | 45.1% | - | 36.6% | - | 28.1% | - | 19.8% | - |
第2次 | 17.7% | 19.9% | - | 26.8% | - | 35.0% | - | 38.8% | - |
第3次 | 33.3% | 35.0% | - | 36.6% | - | 36.9% | - | 41.4% | - |
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | ||||||
実数 | 増減率 | 実数 | 増減率 | 実数 | 増減率 | 実数 | 増減率 | ||
総数 | 1,914 | △1.5% | 1,760 | △8.0% | 1,770 | 0.6% | 1,704 | △3.7% | |
第1次 | 20.9% | - | 16.9% | - | 13.1% | - | 11.3% | - | |
第2次 | 37.2% | - | 39.7% | - | 41.1% | - | 38.7% | - | |
第3次 | 41.9% | - | 43.4% | - | 45.8% | - | 50.0% | - |
お問い合わせ
企画情報課
電話:0884-62-1184 E-Mail:kikaku@naka.i-tokushima.jp
Adobe Reader