- 分譲価格:1坪あたり41,300円から42,900円まで
区画 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
5(青色) | 243.41m2(73.63坪) | 3,066,000円 |
11(緑色) | 260.83m2(78.90坪) | 3,260,000円 |
13(緑色) | 277.91m2(84.06坪) | 3,473,000円 |
22(黄色) | 275.24m2(83.26坪) | 3,495,000円 |
38(緑色) | 306.53m2(92.72坪) | 3,892,000円 |
39(緑色) | 300.44m2(90.88坪) | 3,815,000円 |
41(黄色) | 287.39m2(86.93坪) | 3,649,000円 |
- 土地の用途地域の区分:用途区分の指定はありません。ただし、住まいのための住宅建設が条件です。
- 負担金:上水道加入金115,500円~、下水道加入金300,000円、ケーブルテレビ加入金55,000円等費用が必要となります。