HOMEくらし・教育住まい・建築鷲敷アイ・ヴィレッジ_区画図・価格

鷲敷アイ・ヴィレッジ_区画図・価格

無題.jpg

  • 分譲価格:1坪あたり41,300円から42,900円まで
価格一覧
区画 面積 価格
3(緑色)  売約済 282.34m2(85.40坪) 3,529,000円
5(青色) 243.41m2(73.63坪) 3,066,000円
8(緑色)  売約済 266.97m2(80.75坪) 3,337,000円
11(緑色) 260.83m2(78.90坪) 3,260,000円
13(緑色) 277.91m2(84.06坪) 3,473,000円
22(黄色) 275.24m2(83.26坪) 3,495,000円
23(黄色)  売約済 286.30m2(86.60坪) 3,636,000円
37(紫色)  売約済 303.00m2(91.65坪) 3,939,000円
38(緑色)   306.53m2(92.72坪) 3,892,000円
39(緑色) 300.44m2(90.88坪) 3,815,000円
41(黄色) 287.39m2(86.93坪) 3,649,000円
  • 土地の用途地域の区分:用途区分の指定はありません。ただし、住まいのための住宅建設が条件です。
  •  負担金:上水道加入金115,500円~、下水道加入金300,000円、ケーブルテレビ加入金55,000円等費用が必要となります。

カテゴリー

地図

くらしのガイド

このページの先頭へ