HOME行政・まちづくり情報公開・個人情報財政状況 決算 旧町村単位での比較

財政状況 決算 旧町村単位での比較

平成12年度

(単位:千円)
区分 那賀町計 鷲敷 相生 上那賀 木沢 木頭
歳入総額A 16,433,493 3,351,128 4,050,846 3,679,753 2,793,644 2,558,122
一般財源 8,776,846 1,699,238 2,040,593 2,148,063 1,307,140 1,581,812
国庫支出金 450,033 118,350 102,444 61,845 52,261 115,133
都道府県支出金 3,457,051 477,659 1,170,593 858,368 549,856 400,575
地方債 2,187,704 616,700 365,644 398,400 596,500 210,460
その他 1,561,859 439,181 371,572 213,077 287,887 250,142
歳出総額B 15,662,845 3,134,953 3,895,878 3,566,637 2,638,949 2,426,428
義務的経費 4,709,140 933,618 992,228 1,133,039 720,554 929,701
投資的経費 6,970,993 1,294,450 1,821,356 1,515,037 1,471,098 869,052
その他 3,982,712 906,885 1,082,294 918,561 447,297 627,675
歳入歳出差引額C(A-B) 770,648 216,175 154,968 113,116 154,695 131,694
翌年度へ
繰り越すべき財源D
156,444 14,590 39,954 40,155 55,056 6,689
実質収支C-D 614,204 201,585 115,014 72,961 99,639 125,005
財政力指数 - 0.23220 0.15239 0.09797 0.11340 0.09837
公債費負担比率 - 19.3 16.5 23.5 26.1 23.9
起債制限比率 - 10.0 10.9 12.2 13.1 11.7
経常収支比率 - 88.9 81.6 88.2 78.7 89.1
地方債現在高 17,798,488 4,047,108 3,304,700 4,520,584 3,495,826 2,430,270

平成15年度

(単位:千円)
区分 那賀町計 鷲敷 相生 上那賀 木沢 木頭
歳入総額A - 2,891,268 3,490,189 3,493,003 3,044,819 3,845,809
一般財源 - 1,422,749 1,620,411 1,747,636 1,069,997 1,237,457
国庫支出金 - 112,000 182,186 62,631 163,401 269,326
都道府県支出金 - 173,657 719,131 819,941 449,822 779,182
地方債 3,037,088 826,000 454,572 557,100 499,700 699,716
その他 2,898,473 356,862 513,889 305,695 861,899 860,128
歳出総額B 16,035,621 2,732,560 3,381,374 3,379,383 2,840,969 3,701,335
義務的経費 4,707,450 1,004,178 1,034,554 1,107,172 732,259 829,287
投資的経費 7,467,874 911,237 1,350,691 1,503,077 1,638,811 2,064,058
その他 3,860,297 817,145 996,129 769,134 469,899 807,990
歳入歳出差引額C(A-B) 729,467 158,708 108,815 113,620 203,850 144,474
翌年度へ
繰り越すべき財源D
131,455 6,654 41,197 16,996 57,921 8,687
実質収支C-D 598,012 152,054 67,618 96,624 145,929 135,787
財政力指数 - 0.26401 0.17777 0.11310 0.12845 0.11429
公債費負担比率 - 24.3 19.7 27.2 24.5 18.9
起債制限比率 - 12.5 11.8 14.1 14.4 11.9
経常収支比率 - 89.8 91.7 91.6 89.9 92.8
地方債現在高 18,784,863 4,341,969 3,455,402 4,446,460 3,787,128 2,753,904

カテゴリー

くらしのガイド

このページの先頭へ