HOMEくらし・教育ごみ・リサイクルごみの日カレンダーについて【 令和5年4月 ~ 令和6年3月 】

ごみの日カレンダーについて【 令和5年4月 ~ 令和6年3月 】

令和5年10月~令和6年3月のごみの日カレンダーをアップしました。

皆様にご協力いただいたゴミ分別により、資源ごみは右のようにリサイクルされていますわたしのまちのリサイクル 

令和2年度より、新施設「那賀町クリーンセンター」が操業しています A4チラシ那賀町クリーンセンター(町民向け_案内) (PDF 519KB)

ペットボトルの収集方法は  ペットボトル  (PDF 358KB)

ペットボトルはラベルをはがして出してください(今までどおり、必ずフタもはずしてください)

ごみの日カレンダー
地区 令和5年4月~令和5年9月のカレンダー 令和5年10月~令和6年3月のカレンダー 地区詳細
1地区 01地区(2023.04-2023.09) (PDF 872KB) 01地区(2023.10-2024.03) (PDF 873KB) 中山~(国道)~八幡原、北地、南川
2地区 02地区(2023.04-2023.09) (PDF 877KB) 02地区(2023.10-2024.03) (PDF 872KB) 南川交差点~(国道)~丹生谷自動車~丹生谷橋(和食東・西、西在、土佐、小仁宇一区・二区)
3地区 03地区(2023.04-2023.09) (PDF 880KB) 03地区(2023.10-2024.03) (PDF 872KB) 南川交差点~(町道)~カーショップクズハラ横三叉路(和食東・西、西在、土佐、小仁宇一区)、田野
4地区 04地区(2023.04-2023.09) (PDF 868KB) 04地区(2023.10-2024.03) (PDF 870KB) 仁宇全域
5地区 05地区(2023.04-2023.09) (PDF 870KB) 05地区(2023.10-2024.03) (PDF 867KB) 阿井、百合、百合谷
6地区 06地区(2023.04-2023.09) (PDF 867KB) 06地区(2023.10-2024.03) (PDF 863KB) ユヤノ坂、竹ヶ谷~谷内、内山、請ノ谷
7地区 07地区(2023.04-2023.09) (PDF 869KB) 07地区(2023.10-2024.03) (PDF 868KB) 朝生~延野(農免道路含む)
8地区 08地区(2023.04-2023.09) (PDF 865KB) 08地区(2023.10-2024.03) (PDF 859KB) 駅~段所、簗ノ上
9地区 09地区(2023.04-2023.09) (PDF 871KB) 09地区(2023.10-2024.03) (PDF 865KB) 吉野~大久保、鎌瀬、鉢、雄~向原
10地区 10地区(2023.04-2023.09) (PDF 872KB) 10地区(2023.10-2024.03) (PDF 863KB) もみじ川温泉~日浦、横石、蔭谷
11地区 11地区(2023.04-2023.09) (PDF 879KB) 11地区(2023.10-2024.03) (PDF 872KB) 花瀬、神通、水崎(南岸)、小計、古屋~谷山、谷口、(株)谷下組前
12地区 12地区(2023.04-2023.09) (PDF 873KB) 12地区(2023.10-2024.03) (PDF 872KB) 音谷、桜谷、水崎(南岸除く)、臼ヶ谷
13地区 13地区(2023.04-2023.09) (PDF 870KB) 13地区(2023.10-2024.03) (PDF 870KB) 小浜(小浜集会所前~小浜上バス停前)、長安、桧曽根、菖蒲、東尾、大戸
14地区 14地区(2023.04-2023.09) (PDF 878KB) 14地区(2023.10-2024.03) (PDF 872KB) 平谷、上ノ内、宮ヶ谷、大殿、市宇、白石、椎ノ尾、拝宮、轟、日真、下御所谷、下司
15地区 15地区(2023.04-2023.09) (PDF 882KB) 15地区(2023.10-2024.03) (PDF 863KB) 御所谷、成瀬、府殿、丈ヶ谷、海川、下用知、林谷
16地区 16地区(2023.04-2023.09) (PDF 887KB) 16地区(2023.10-2024.03) (PDF 883KB) 岩倉、上沢谷、下沢谷、川成、横谷、出合、与沢、名古ノ瀬、追立、大用知、符殿、加州、高野、小畠
17地区 17地区(2023.04-2023.09) (PDF 879KB) 17地区(2023.10-2024.03) (PDF 875KB) 出羽、木頭名、寺谷、広瀬、寒谷、高山平、木頭上、木頭下、日ノ出上、日ノ出下、向エ、当山
18地区 18地区(2023.04-2023.09) (PDF 878KB) 18地区(2023.10-2024.03) (PDF 875KB) 日和田、北川~西宇、白久、畦ヶ野
19地区 19地区(2023.04-2023.09) (PDF 870KB) 19地区(2023.10-2024.03) (PDF 877KB) 南宇、和無田~出原(南部バス旧出原停留所まで)
20地区 20地区(2023.04-2023.09) (PDF 877KB) 20地区(2023.10-2024.03) (PDF 874KB) 出原(南部バス旧出原停留所より下)、川切、川島、助、蝉谷

カテゴリー

このページの先頭へ