HOME行政・まちづくり公共施設【統計資料】公共施設整備状況

【統計資料】公共施設整備状況

公共施設整備状況
区分 旧町村 昭和45
年度末
昭和55
年度末
平成2
年度末
平成12
年度末
平成20
年度末
市町村道改良率(%) 旧鷲敷町 3.8 38.8 43.7 56.0 47.1
旧相生町 20.5 31.4 44.1 50.3
旧上那賀町 2.1 7.4 21.3 22.6
旧木沢村 1.0 6.0 46.3 44.0
旧木頭村 0.0 7.6 19.9 20.3
市町村道舗装率(%) 旧鷲敷町 3.7 64.9 75.7 94.4 57.6
旧相生町 8.0 58.2 60.7 67.8
旧上那賀町 1.4 27.3 45.7 50.4
旧木沢村 1.1 30.6 32.4 39.4
旧木頭村 1.1 17.6 37.3 41.0
耕地1ha当たり農道延長(m) 旧鷲敷町 11.3 59.6 71.0 83.8 102.6
旧相生町 15.9 21.7 25.6 33.3
旧上那賀町 6.8 14.1 30.6 33.0
旧木沢村 37.6 13.1 23.4 32.5
旧木頭村 0.0 29.6 49.6 76.9
林野1ha当たり林道延長(m) 旧鷲敷町 6.1 11.1 11.9 11.9 6.0
旧相生町 7.4 13.2 17.1 17.7
旧上那賀町 6.5 5.6 10.3 14.5
旧木沢村 6.8 6.8 10.1 9.6
旧木頭村 3.3 4.3 23.3 29.6
水道普及率(%) 旧鷲敷町 0.0 13.9 40.9 92.9 91.6
旧相生町 0.0 46.3 49.8 60.3
旧上那賀町 0.0 56.0 56.4 53.4
旧木沢村 19.3 65.4 60.3 83.2
旧木頭村 46.5 59.4 67.0 62.6
水洗化率(%) 旧鷲敷町       85.9 71.4
旧相生町   6.1 25.2 48.6
旧上那賀町   5.6 27.6 34.8
旧木沢村   7.6 13.6 44.5
旧木頭村     34.0 48.7
人口千人当たり病院,診療所の病床数(床) 旧鷲敷町 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
旧相生町 4.8 4.3 4.0 6.5
旧上那賀町 8.4 10.9 12.5 14.7
旧木沢村 1.1 1.4 1.7 2.0
旧木頭村 6.6 7.3 19.0 10.3

お問い合わせ

企画情報課
電話:0884-62-1184 E-Mail:kikaku@naka.i-tokushima.jp

カテゴリー

くらしのガイド

このページの先頭へ